Misura il petto, i fianchi nelle zone di maggiore circonferenza e l’interno gamba dal cavallo al pavimento.
XS – 40 | S – 42 | M – 44 | L – 46 | XL – 48 | |
Torace |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Seno |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vita |
66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Fianchi |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Interno gamba |
80 | 81 | 82 | 83 | 85 |
Scarpe: Traccia la distanza tra il tallone e il dito più lungo su un foglio di carta, facendo un segno in corrispondenza del tallone e del dito anulare.
Misura la lunghezza tra i due tratti. Confronta la lunghezza ricavata con la tabella di riferimento per individuare il tuo numero.
cm | IT | UK | US |
22,4 | 34 | 2,5 | 4 |
22,7 | 34,5 | 3 | 4,5 |
23 | 35 | 3,5 | 5 |
23,4 | 35,5 | 4 | 5,5 |
23,7 | 36 | 4 | 5,5 |
24 | 36,5 | 4,5 | 6 |
24,4 | 37 | 5 | 6,5 |
24,7 | 37,5 | 5,5 | 7 |
25 | 38 | 5,5 | 7,5 |
25,4 | 38,5 | 6 | 7,5 |
25,7 | 39 | 6,5 | 8 |
26 | 39,5 | 7 | 8,5 |
26,4 | 40 | 7,5 | 9 |
26,7 | 40,5 | 7,5 | 9,5 |
27 | 41 | 8 | 9,5 |
27,4 | 41,5 | 8,5 | 10 |
27,7 | 42 | 9 | 10,5 |
Pantaloni: L’interno gamba va misurato dal cavallo al pavimento oppure misura un paio di pantaloni che ti calzano bene.
S – 44 | M – 46 | L – 48 | XL – 50 | XXL – 52 | XXXL – 52 | |
Petto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Vita | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Fianchi | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Maglie: Misura il petto nelle zone di maggiore circonferenza.
S – 44 | M – 46 | L – 48 | XL – 50 | XXL – 52 | XXXL – 52 | |
Petto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Vita | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Fianchi | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Scarpe: Traccia la distanza tra il tallone e il dito più lungo su un foglio di carta, facendo un segno in corrispondenza del tallone e del dito anulare.
Misura la lunghezza tra i due tratti. Confronta la lunghezza ricavata con la tabella di riferimento per individuare il tuo numero.
cm | IT | UK | US |
37 | 5 | ||
37,5 | 5.5 | ||
25 | 38 | 5,5 | 6 |
25,4 | 38,5 | 6 | 6,5 |
25,7 | 39 | 6,5 | 7 |
26 | 39,5 | 7 | 7,5 |
26,4 | 40 | 7,5 | 8 |
26,7 | 40,5 | 7,5 | 8 |
27 | 41 | 8 | 8,5 |
27,4 | 41,5 | 8,5 | 9 |
27,7 | 42 | 9 | 9,5 |
28 | 42,5 | 9,5 | 9,5 |
28,4 | 43 | 9,5 | 10 |
28,7 | 43,5 | 10 | 10,5 |
29 | 44 | 10,5 | 11 |
29,4 | 44,5 | 11 | 11,5 |
29,7 | 45 | 11 | 11,5 |
30 | 45,5 | 11,5 | 12 |
30,4 | 46 | 12 | 12,5 |
30,7 | 46,5 | 12,5 | 13 |
31 | 47 | 13 | 13,5 |
31,4 | 47,5 | 13,5 | 14 |
31,7 | 48 | 14 | 14,5 |
32 | 48,5 | 14,5 | 15 |
32,4 | 49 | 15 | 15,5 |
I capi da bambino si misurano in centimetri. Misura l’altezza totale del bambino per avere la taglia esatta in cm. L’interno gamba va misurato dal cavallo al pavimento.
Età | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Altezza | 104 | 112 | 118 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Petto | 56 | 57 | 58 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 |
Vita | 53 | 54 | 55 | 58 | 59.5 | 61/61.5 | 64/65.5 | 67/69.5 |
Fianchi | 59 | 61 | 63 | 69 | 72 | 75 | 81/82 | 87/89 |
Interno gamba | 44 | 48 | 51 | 59 | 62/62.5 | 65/66 |
71/71.5 |
77 |
Scarpe: Traccia la distanza tra il tallone e il dito più lungo su un foglio di carta, facendo un segno in corrispondenza del tallone e del dito anulare.
Misura la lunghezza tra i due tratti. Confronta la lunghezza ricavata con la tabella di riferimento per individuare il tuo numero.
cm | IT | UK | US |
9,7 | 16 | 0,5 | 1 |
10,4 | 17 | 1,5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2,5 |
11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,7 | 28 | 10 | 11 |
18,4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,7 | 31 | 12,5 | 13 |
20,4 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,7 | 34 | 2 | 3 |
22,4 | 35 | 2,5 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,7 | 37 | 4 | 5 |
24,4 | 38 | 5 | 6 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
26,4 | 41 | 7 |